
Mercados por condado en DFW
El mercado de vivienda en DFW, condado por condado.
Las cifras mensuales de Realtor.com para 14 condados de Dallas-Fort Worth y sus alrededores, actualizadas cada semana conforme se publican nuevos meses. Solo cifras, con la fuente indicada.
| Condado | Mes | Precio mediano de lista | Activas | Días en el mercado | Con precio reducido | Tendencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Condado de Dallas | septiembre de 2026 | $383,575▲ 0.2% frente a hace un año | 7,494 | 59 | 40% | Se inclina a favor de los compradores |
| Condado de Tarrant | septiembre de 2026 | $364,995▼ 1.2% frente a hace un año | 5,976 | 57 | 47% | Equilibrado |
| Condado de Collin | septiembre de 2026 | $517,500▼ 1.0% frente a hace un año | 4,951 | 65 | 46% | Se inclina a favor de los compradores |
| Condado de Denton | septiembre de 2026 | $472,495▼ 0.4% frente a hace un año | 4,421 | 63 | 46% | Se inclina a favor de los compradores |
| Condado de Rockwall | septiembre de 2026 | $484,950▼ 3.0% frente a hace un año | 905 | 67 | 43% | Se inclina a favor de los compradores |
| Condado de Kaufman | septiembre de 2026 | $329,450▼ 2.5% frente a hace un año | 1,275 | 69 | 40% | Se inclina a favor de los compradores |
| Condado de Ellis | septiembre de 2026 | $477,475▲ 6.1% frente a hace un año | 1,067 | 71 | 41% | Se inclina a favor de los compradores |
| Condado de Johnson | septiembre de 2026 | $367,450▼ 4.1% frente a hace un año | 954 | 64 | 38% | Equilibrado |
| Condado de Parker | septiembre de 2026 | $549,900▲ 2.8% frente a hace un año | 1,165 | 73 | 40% | Se inclina a favor de los compradores |
| Condado de Hunt | septiembre de 2026 | $298,975▼ 5.1% frente a hace un año | 775 | 74 | 38% | |
| Condado de Grayson | septiembre de 2026 | $344,450▼ 3.0% frente a hace un año | 1,269 | 78 | 35% | Se inclina a favor de los compradores |
| Condado de Wise | septiembre de 2026 | $496,725▲ 8.0% frente a hace un año | 482 | 73 | 34% | |
| Condado de Hood | septiembre de 2026 | $381,125▼ 0.1% frente a hace un año | 650 | 75 | 40% | Se inclina a favor de los compradores |
| Condado de Henderson | septiembre de 2026 | $365,598▲ 0.9% frente a hace un año | 869 | 93 | 26% |
Fuente: Realtor.com vía FRED. Realtor.com cuenta las casas anunciadas en su sitio en todo el condado. Son cifras de propiedades en venta, no de ventas cerradas. Precio reducido quiere decir que el precio de lista bajó al menos una vez durante el mes. Realtor.com no publica series en FRED para los condados de Somervell, Erath, Palo Pinto, Navarro y Van Zandt, así que todavía no tienen página.
Tasas hipotecarias
La tasa fija a 30 años de esta semana
El promedio semanal de Freddie Mac, su cambio desde la semana pasada y desde hace un año, y lo que cuesta al mes cada 0.25 de punto.
Tasas hipotecarias →¿Piensa comprar o vender?
Hable con nuestro equipo
Llame a de Vivo Realty Group. Le atendemos en español.
Llame al (972) 900-0133
